Network FR - stations
RESIF and other broad-band and accelerometric permanent networks in metropolitan France
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 19T | 48.58 | 7.77 |
| ABJF | 45.57 | 0.76 |
| ADHE | 44.37 | 4.77 |
| AGO | 46.05 | 3.13 |
| AJAC | 41.93 | 8.76 |
| ARBF | 43.49 | 5.33 |
| ARGR | 45.95 | 7 |
| ARTF | 43.59 | 5.81 |
| ASEAF | 42.79 | 6.16 |
| ATE | 43.09 | -0.7 |
| BALS | 44.52 | 3.45 |
| BANN | 44.37 | 4.16 |
| BARI | 49.57 | 3.31 |
| BEGF | 47.61 | -2.26 |
| BESN | 49.37 | -1.61 |
| BETHI | 49.24 | 5.23 |
| BETS | 48.89 | 7.92 |
| BIMF | 47.33 | -3.2 |
| BLAF | 43.95 | 6.04 |
| BORF | 42.94 | -0.2 |
| BOUC | 47.25 | 6.26 |
| BOUF | 47.16 | -1.64 |
| BRGF | 45.96 | 1.77 |
| BSCF | 46.8 | 0.98 |
| BSTF | 43.8 | 5.64 |
| CALF | 43.75 | 6.92 |
| CAMF | 48.27 | -4.61 |
| CARF | 42.71 | 2.1 |
| CFF | 45.76 | 3.11 |
| CHA2 | 45.12 | 5.9 |
| CHAF | 47.81 | 7.54 |
| CHAMO | 45.91 | 6.86 |
| CHIF | 46.13 | -0.41 |
| CHLF | 46.56 | 3.84 |
| CHMF | 47.25 | 6.65 |
| CIEL | 48.83 | 7.36 |
| CLAF | 43.13 | 3.09 |
| CLEV | 48.55 | 1.39 |
| CLF | 48.03 | 2.26 |
| CLMF | 45.52 | -0.2 |
| CMPS | 45.44 | 2.93 |
| COLF | 45.5 | 3.69 |
| CORF | 42.3 | 9.15 |
| COURM | 45.82 | 6.96 |
| CRAS | 43.72 | 0.73 |
| CREF | 44.55 | 6.62 |
| CRNF | 47.13 | -0.65 |
| CSCF | 47.64 | 1.61 |
| CURIE | 48.84 | 2.36 |
| CZNF | 44.99 | 2.87 |
| DAUF | 47.66 | -0.35 |
| DOU | 50.1 | 4.59 |
| DUNF | 43.02 | 1.81 |
| ECH | 48.22 | 7.16 |
| ECK4 | 48.58 | 7.68 |
| EILF | 43.55 | 7.13 |
| ENAUX | 44.11 | 6.78 |
| ENSF | 42.81 | 0.34 |
| ESCA | 43.83 | 7.37 |
| FAHY | 47.51 | 5.46 |
| FDAF | 42.82 | -0.57 |
| FILF | 42.56 | 2.42 |
| FLAF | 43.38 | 6.25 |
| FNEB | 42.9 | 2.11 |
| FOURG | 47.1 | 5.81 |
| FRNF | 45.38 | 2.56 |
| GARF | 46.52 | 1.59 |
| GDM | 45.2 | 6.12 |
| GENF | 42.82 | 1.57 |
| GIZF | 47.41 | 0.2 |
| GNEF | 46.1 | 0.33 |
| GOTF | 49.02 | 0.74 |
| GRBF | 42.84 | 1.54 |
| GRN | 45.24 | 5.74 |
| GUEF | 47.89 | -2.63 |
| GZNF | 46.17 | 2.2 |
| HARD | 49.3 | 1.94 |
| HELF | 50.7 | 2.24 |
| HOHE | 48.66 | 7.48 |
| HOUCH | 45.9 | 6.77 |
| HRSF | 46.52 | 2.7 |
| ILLF | 47.68 | 7.25 |
| ILLK | 48.52 | 7.72 |
| IRAF | 43.03 | -1.04 |
| ISO | 44.18 | 7.05 |
| JAUF | 44.43 | 6.75 |
| LABF | 43.05 | 0.07 |
| LAJAS | 43.97 | 3.22 |
| LARF | 43.04 | -0.99 |
| LATF | 43.23 | 1.31 |
| LBL | 45.23 | 3.25 |
| LCHF | 46.67 | -0.75 |
| LEMB | 49.03 | 7.76 |
| LEPF | 43.52 | 5.7 |
| LESF | 43.03 | 1.28 |
| LEUC | 44.76 | 2.55 |
| LGIF | 46.46 | -1.41 |
| LOCF | 48.68 | -3.67 |
| LOUF | 48.68 | -1.29 |
| LPEF | 42.95 | 1.91 |
| LRDF | 42.94 | 2.54 |
| LRVF | 44.95 | -0.31 |
| LRYF | 46.58 | -1.55 |
| LSPF | 42.95 | 1.91 |
| MANO | 48.83 | 5.92 |
| MATF | 45.83 | -0.29 |
| MCECU | 42.33 | 9.16 |
| MELF | 42.87 | 0.76 |
| MERIC | 49.9 | 1.95 |
| MFC | 43.97 | 6.92 |
| MIGAL | 43.08 | 6.03 |
| MLS | 42.96 | 1.09 |
| MLYF | 43.99 | 5.77 |
| MLZA | 43.83 | -0.13 |
| MOF | 47.85 | 7.13 |
| MOLES | 47.93 | 4.39 |
| MON | 43.73 | 7.42 |
| MONQ | 44.37 | 1.2 |
| MORSI | 42.95 | 9.36 |
| MTHF | 42.94 | 2.53 |
| MTNF | 48.27 | -0.85 |
| MUG01 | 43.4 | 7.86 |
| MUSE | 49.29 | -0.4 |
| MVIF | 43.9 | 7.15 |
| NEEW | 48.96 | 8.1 |
| NEUF | 49.32 | 6.03 |
| NIMR | 43.68 | 7.2 |
| NOCA | 43.73 | 7.3 |
| OG01 | 46.33 | 6.68 |
| OG02 | 46.15 | 6.22 |
| OG05 | 46.04 | 5.46 |
| OG22 | 44.82 | 6.95 |
| OG25 | 44.37 | 6.07 |
| OG26 | 44.58 | 5.3 |
| OG35 | 46.04 | 5.57 |
| OGAG | 44.79 | 6.54 |
| OGCB | 44.85 | 5.1 |
| OGCC | 44.43 | 5.55 |
| OGCE | 44.68 | 6.77 |
| OGCN | 45.15 | 5.09 |
| OGCY | 45.47 | 6.71 |
| OGDF | 44.56 | 5.07 |
| OGDI | 44.11 | 6.23 |
| OGGL | 45.88 | 4.61 |
| OGJA | 44.91 | 6.71 |
| OGLC | 44.37 | 6.07 |
| OGMO | 45.21 | 6.68 |
| OGMY | 45.88 | 5.89 |
| OGRV | 46.35 | 4.75 |
| OGS1 | 45.06 | 5.8 |
| OGS3 | 45.07 | 5.81 |
| OGSA | 45.04 | 6.4 |
| OGSI | 46.06 | 6.76 |
| OGSM | 45.61 | 5.7 |
| OGVA | 46.33 | 6.68 |
| OGVG | 44.82 | 6.11 |
| OLEF | 45.94 | -1.35 |
| OLIV | 47.92 | -4.14 |
| OPS | 48.92 | 7.88 |
| ORDF | 43.21 | -0.94 |
| OSPF | 41.66 | 9.19 |
| OSSF | 43.26 | -1.26 |
| PAND | 42.52 | 1.55 |
| PERF | 42.49 | 2.87 |
| PLDF | 45.96 | 3.62 |
| PLEF | 48.49 | -2.33 |
| PLOF | 47.75 | -3.43 |
| PLYF | 46.96 | 4.74 |
| PRABE | 45.23 | 5.99 |
| PRIMA | 43.64 | 7.22 |
| PYHE | 43.38 | -1.75 |
| PYLO | 43.1 | -0.05 |
| RESF | 42.81 | 0.34 |
| REST | 43.72 | 3.86 |
| REVF | 43.74 | 7.37 |
| REYF | 43.07 | -0.39 |
| RIAF | 47.51 | -1.31 |
| RIVEL | 46.76 | 5.92 |
| RONF | 47.71 | 6.65 |
| RSL | 45.69 | 6.62 |
| RUFF | 44.38 | 0.02 |
| RUSF | 43.94 | 5.48 |
| SALF | 42.76 | 1.19 |
| SALSA | 43.88 | 6.69 |
| SAOF | 43.99 | 7.55 |
| SAUF | 43.94 | 5.11 |
| SDOF | 46.05 | -1.41 |
| SGSF | 45.05 | 3.62 |
| SJAF | 42.48 | 2.88 |
| SLVF | 44.19 | 2.16 |
| SMPL | 42.09 | 9.28 |
| SOMF | 48.3 | 0.05 |
| SPIF | 44.06 | 7.24 |
| SRNF | 47.38 | 2.2 |
| SROF | 49.05 | -1.11 |
| SRPO | 48.65 | 7.83 |
| SSB | 45.28 | 4.54 |
| STR | 48.58 | 7.76 |
| STROF | 43.22 | 6.6 |
| SURF | 44.48 | 6.81 |
| SZBH | 48.93 | 7.86 |
| TAMIE | 45.69 | 6.31 |
| TERF | 43.68 | -1.11 |
| TRBF | 44.11 | 3.96 |
| TRGS | 42.5 | 1.97 |
| TRIGF | 43.75 | 6.41 |
| TSDF | 47.75 | 0.46 |
| TURF | 43.97 | 7.39 |
| URDF | 43.44 | -0.59 |
| VALC | 42.39 | 2.04 |
| VALF | 42.4 | 2.02 |
| VALLO | 45.84 | 6.85 |
| VALM | 49.74 | 0.52 |
| VDCF | 42.59 | 2.37 |
| VDH4 | 48.65 | 7.78 |
| VERF | 45.75 | 2.48 |
| VIEF | 42.88 | 0.02 |
| VILS | 49.12 | 4.09 |
| VOEL | 48.97 | 7.12 |
| WALT | 47.97 | 7.28 |
| WLS | 48.42 | 7.35 |
| XAFF | 48.41 | 6.62 |
| ZELS | 48.3 | 7.63 |
Network 1K - stations
PrESENCE network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| EMAC0 | 48.58 | 7.62 |
| EMBE0 | 48.68 | 7.66 |
| EMEC0 | 48.58 | 7.69 |
| EMES0 | 48.49 | 7.73 |
| EMFE0 | 48.49 | 7.7 |
| EMGE0 | 48.51 | 7.65 |
| EMGE1 | 48.52 | 7.69 |
| EMHH0 | 48.62 | 7.76 |
| EMHH1 | 48.62 | 7.75 |
| EMHL0 | 48.56 | 7.64 |
| EMHT0 | 48.7 | 7.79 |
| EMIL0 | 48.52 | 7.71 |
| EMIL1 | 48.53 | 7.74 |
| EMIL2 | 48.53 | 7.73 |
| EMKE0 | 48.57 | 7.82 |
| EMKI0 | 48.68 | 7.87 |
| EMLI0 | 48.55 | 7.69 |
| EMMU0 | 48.65 | 7.71 |
| EMOB0 | 48.61 | 7.7 |
| EMOS0 | 48.54 | 7.71 |
| EMPL0 | 48.47 | 7.73 |
| EMRE0 | 48.65 | 7.76 |
| EMS01 | 48.61 | 7.79 |
| EMS02 | 48.61 | 7.8 |
| EMS03 | 48.58 | 7.77 |
| EMS04 | 48.56 | 7.77 |
| EMS05 | 48.62 | 7.79 |
| EMS06 | 48.57 | 7.75 |
| EMS07 | 48.6 | 7.79 |
| EMS08 | 48.59 | 7.77 |
| EMS09 | 48.58 | 7.75 |
| EMS10 | 48.53 | 7.77 |
| EMS11 | 48.57 | 7.72 |
| EMS12 | 48.57 | 7.8 |
| EMSC0 | 48.6 | 7.74 |
| EMVE0 | 48.67 | 7.71 |
| EMWA0 | 48.66 | 7.82 |
| EMWE0 | 48.71 | 7.81 |
| EMWO0 | 48.59 | 7.67 |
| EO10 | 48.58 | 7.76 |
| EO11 | 48.58 | 7.76 |
| EO20 | 48.58 | 7.76 |
| EO21 | 48.58 | 7.76 |
| EO30 | 48.58 | 7.76 |
| EO31 | 48.58 | 7.76 |
| EO32 | 48.58 | 7.76 |
| EO41 | 48.58 | 7.76 |
| EO42 | 48.58 | 7.76 |
| EO50 | 48.58 | 7.76 |
| EO51 | 48.58 | 7.76 |
| EO52 | 48.58 | 7.76 |
| EO60 | 48.58 | 7.76 |
| EO61 | 48.58 | 7.76 |
| EO62 | 48.58 | 7.76 |
| EO71 | 48.58 | 7.76 |
| EO72 | 48.58 | 7.76 |
| MOBU0 | 48.73 | 7.09 |
| MOMA0 | 48.62 | 7.49 |
| MOME0 | 48.02 | 7.07 |
| MOMU0 | 48.23 | 7.52 |
| MOOT0 | 48.75 | 7.35 |
| MORO0 | 48.5 | 7.48 |
| MORU0 | 48.49 | 7.26 |
| MOSE0 | 48.26 | 7.47 |
| MOST0 | 48.55 | 7.4 |
| MPBO0 | 47.86 | 7.26 |
| MPPU0 | 47.84 | 7.3 |
| MPSF0 | 47.82 | 7.27 |
| MPWI0 | 47.8 | 7.31 |
| MUBA0 | 47.63 | 7.47 |
| MUBB0 | 47.69 | 7.36 |
| MUHA0 | 47.73 | 7.41 |
| MUHC0 | 47.7 | 7.27 |
| MUHU0 | 47.6 | 7.34 |
| MUIL0 | 47.78 | 7.35 |
| MUKE0 | 47.69 | 7.49 |
| MULA0 | 47.68 | 7.38 |
| MUMO0 | 47.73 | 7.27 |
| MUMU0 | 47.73 | 7.32 |
| MUNI0 | 47.72 | 7.5 |
| MUPF0 | 47.77 | 7.3 |
| MUSB0 | 47.66 | 7.35 |
| MUWI0 | 47.81 | 7.34 |
| OFAS0 | 48.94 | 7.98 |
| OFBE0 | 48.9 | 7.9 |
| OFBE1 | 48.9 | 7.92 |
| OFBE2 | 48.89 | 7.9 |
| OFBE3 | 48.89 | 7.92 |
| OFBH0 | 48.86 | 8.08 |
| OFCL0 | 49 | 7.89 |
| OFDU0 | 48.9 | 7.76 |
| OFGO0 | 48.95 | 7.76 |
| OFHA0 | 48.9 | 7.97 |
| OFHG0 | 48.81 | 7.81 |
| OFHG1 | 48.85 | 7.86 |
| OFHU0 | 48.95 | 7.94 |
| OFKE0 | 48.97 | 7.88 |
| OFKH0 | 48.91 | 7.92 |
| OFKT0 | 48.93 | 7.86 |
| OFLE0 | 48.99 | 7.78 |
| OFLO0 | 48.96 | 7.85 |
| OFMK0 | 48.94 | 7.83 |
| OFMM0 | 48.96 | 7.87 |
| OFOB0 | 48.93 | 7.95 |
| OFOB1 | 48.92 | 7.98 |
| OFRD0 | 49 | 7.95 |
| OFRI0 | 48.91 | 7.95 |
| OFRI1 | 48.91 | 7.95 |
| OFRM0 | 48.91 | 7.88 |
| OFRT0 | 48.95 | 7.88 |
| OFRT1 | 48.95 | 7.88 |
| OFSB0 | 48.91 | 7.85 |
| OFSC0 | 48.9 | 7.87 |
| OFSE0 | 48.97 | 7.99 |
| OFSF0 | 48.83 | 7.96 |
| OFSK0 | 48.95 | 8.03 |
| OFSS0 | 49.01 | 7.92 |
| OFSZ0 | 48.93 | 7.88 |
| SB00 | 48.6 | 7.74 |
| WLS00 | 48.41 | 7.35 |
| ZEBI0 | 48.28 | 7.61 |
| ZEDB0 | 48.35 | 7.72 |
| ZEHU0 | 48.36 | 7.58 |
| ZERH0 | 48.32 | 7.71 |
| ZERS0 | 48.34 | 7.62 |
| ZESU0 | 48.25 | 7.6 |
Network IU - stations
Global Seismograph Network (GSN - IRIS/USGS)
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| ADK | 51.88 | -176.68 |
| AFI | -13.91 | -171.78 |
| ANMO | 34.95 | -106.46 |
| ANTO | 39.87 | 32.79 |
| BBSR | 32.37 | -64.7 |
| BILL | 68.07 | 166.45 |
| CASY | -66.28 | 110.54 |
| CCM | 38.06 | -91.24 |
| CHTO | 18.81 | 98.94 |
| COLA | 64.87 | -147.86 |
| COR | 44.59 | -123.3 |
| CTAO | -20.09 | 146.25 |
| DAV | 7.07 | 125.58 |
| DWPF | 28.11 | -81.43 |
| FUNA | -8.53 | 179.2 |
| FURI | 8.9 | 38.68 |
| GNI | 40.15 | 44.74 |
| GUMO | 13.59 | 144.87 |
| HKT | 29.96 | -95.84 |
| HNR | -9.44 | 159.95 |
| HRV | 42.51 | -71.56 |
| INCN | 37.48 | 126.62 |
| JOHN | 16.73 | -169.53 |
| KBS | 78.92 | 11.94 |
| KEV | 69.76 | 27 |
| KIEV | 50.7 | 29.22 |
| KIP | 21.42 | -158.01 |
| KMBO | -1.13 | 37.25 |
| KNTN | -2.77 | -171.72 |
| KONO | 59.65 | 9.6 |
| KOWA | 14.5 | -4.01 |
| LSZ | -15.28 | 28.19 |
| LVC | -22.61 | -68.91 |
| MA2 | 59.58 | 150.77 |
| MAJO | 36.55 | 138.2 |
| MAKZ | 46.81 | 81.98 |
| MBWA | -21.16 | 119.73 |
| MIDW | 28.22 | -177.37 |
| MSKU | -1.66 | 13.61 |
| NWAO | -32.93 | 117.24 |
| OTAV | 0.24 | -78.45 |
| PAB | 39.54 | -4.35 |
| PAYG | -0.67 | -90.29 |
| PET | 53.02 | 158.65 |
| PMG | -9.4 | 147.16 |
| PMSA | -64.77 | -64.05 |
| POHA | 19.76 | -155.53 |
| PTCN | -25.07 | -130.1 |
| PTGA | -0.73 | -59.97 |
| QSPA | -89.93 | 144.44 |
| RAO | -29.25 | -177.93 |
| RAR | -21.21 | -159.77 |
| RCBR | -5.83 | -35.9 |
| RSSD | 44.12 | -104.04 |
| SAML | -8.95 | -63.18 |
| SBA | -77.85 | 166.76 |
| SDV | 8.88 | -70.63 |
| SFJD | 67 | -50.62 |
| SJG | 18.11 | -66.15 |
| SLBS | 23.69 | -109.94 |
| SNZO | -41.31 | 174.7 |
| SSPA | 40.64 | -77.89 |
| TARA | 1.35 | 172.92 |
| TATO | 24.97 | 121.5 |
| TEIG | 20.23 | -88.28 |
| TIXI | 71.63 | 128.87 |
| TRIS | -37.07 | -12.32 |
| TRQA | -38.06 | -61.98 |
| TSUM | -19.2 | 17.58 |
| TUC | 32.31 | -110.78 |
| ULN | 47.87 | 107.05 |
| WAKE | 19.28 | 166.65 |
| WCI | 38.23 | -86.29 |
| WVT | 36.13 | -87.83 |
| XMAS | 2.04 | -157.45 |
| YAK | 62.03 | 129.68 |
| YSS | 46.96 | 142.76 |
Network RD - stations
CEA/DASE broad-band permanent network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| AVF | 46.79 | 3.35 |
| BAIF | 50.06 | 4.21 |
| BGF | 46.56 | 2.85 |
| BOF | 45.35 | 7.03 |
| BSF | 47.83 | 6.79 |
| CABF | 46.61 | 6.09 |
| CAF | 44.92 | 2.06 |
| CDF | 48.41 | 7.28 |
| CVF | 42.57 | 8.87 |
| EPF | 43.03 | 0.34 |
| ETNF | 48.26 | 6.04 |
| EVOP | 38.53 | -8.12 |
| FLAF | 43.38 | 6.25 |
| FLN | 48.76 | -0.48 |
| FRF | 43.56 | 6.65 |
| GIVF | 50.1 | 4.82 |
| GRR | 48.39 | -0.86 |
| HAU | 48.01 | 6.35 |
| HINF | 47.82 | 6.85 |
| HYF | 47.27 | 2.64 |
| LASF | 44.08 | 3.86 |
| LBF | 46.98 | 3.97 |
| LDF | 48.59 | -0.12 |
| LFF | 44.94 | 0.74 |
| LMR | 43.33 | 6.51 |
| LOR | 47.27 | 3.86 |
| LPF | 48.03 | -1.04 |
| LPG | 45.5 | 6.75 |
| LPL | 45.52 | 6.73 |
| LPO | 44.68 | 1.19 |
| LRG | 43.45 | 6.36 |
| LSF | 46.25 | 1.53 |
| MAF | 46.22 | 2.57 |
| MBDF | 44.73 | 6.77 |
| MEZF | 48.5 | 5.05 |
| MFF | 46.6 | -0.15 |
| MTLF | 43.34 | 2.22 |
| MZF | 46.22 | 2.58 |
| ORIF | 44.92 | 5.88 |
| PAGF | 48.56 | 5.73 |
| PGF | 42.55 | 9 |
| PIOG | 42.55 | 9 |
| QUIF | 47.92 | -3.17 |
| RFYF | 48.63 | 5.47 |
| RJF | 45.3 | 1.52 |
| ROSF | 48.34 | -3.27 |
| SAVF | 48.62 | 5.12 |
| SBF | 43.86 | 7.43 |
| SFTF | 48.21 | 5.04 |
| SGMF | 48.25 | -2.56 |
| SJPF | 43.11 | -1.23 |
| SMF | 46.65 | 3.84 |
| SMRF | 43.98 | 5.58 |
| SOS | 43.86 | 7.44 |
| SPF | 43.56 | 6.7 |
| SSC | 48.58 | -0.11 |
| SSF | 47.06 | 3.5 |
| TCF | 46.29 | 2.21 |
| VIVF | 44.86 | 4.67 |
Network AM - stations
Raspberry Shake Network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| R0B29 | 47.79 | -3.7 |
| R0CC5 | -12.76 | 45.23 |
| R0FA5 | 43.39 | -0.61 |
| R1104 | 48.29 | 6.93 |
| R12EB | 42.89 | -1.54 |
| R155B | 43.39 | -1.1 |
| R1EE2 | -12.84 | 45.14 |
| R208F | -12.79 | 45.11 |
| R31D3 | 48.63 | 7.11 |
| R3A78 | -12.91 | 45.19 |
| R45CC | 48.6 | 7.74 |
| R4838 | -12.83 | 45.12 |
| R4B4A | 48.66 | 7.82 |
| R4EB9 | -12.97 | 45.11 |
| R52B5 | 48.5 | 7.39 |
| R5308 | 47.59 | 7.56 |
| R57C7 | 45.37 | 6.35 |
| R5BB9 | -12.79 | 45.27 |
| R5C13 | 48.41 | 6.83 |
| R6881 | 43.4 | -0.62 |
| R6A37 | 43.39 | -0.65 |
| R7C76 | 48.52 | 7.53 |
| R852C | 48.68 | 8.19 |
| R86F3 | -12.94 | 45.15 |
| R88C3 | -12.7 | 45.12 |
| R890B | 48.31 | 7.35 |
| R8BDB | 47.86 | 7.26 |
| R8E27 | -12.8 | 45.27 |
| RA2A6 | -12.91 | 45.08 |
| RA7C1 | 48.52 | 7.71 |
| RB129 | -12.7 | 45.07 |
| RB67C | -12.85 | 45.12 |
| RC33F | 47.86 | 7.26 |
| RC367 | 48.51 | 7.65 |
| RC85E | 43.46 | -0.63 |
| RCD89 | 42.76 | 2.76 |
| RD035 | 48.27 | 7.41 |
| RD51C | 43.61 | 6.97 |
| RD699 | 48.6 | 7.74 |
| RDDBC | -12.72 | 45.06 |
| RDF0E | 43.03 | 0.52 |
| RDF31 | 46.03 | 1.7 |
| REA56 | 48.61 | 7.79 |
| READC | 43.46 | -0.68 |
| REF31 | -12.84 | 45.18 |
| RFAD2 | 47.76 | 7.51 |
| RFF1D | 48.51 | 7.1 |
Network PF - stations
Piton de la Fournaise Volcano Observatory Network (Reunion Island)
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| ADV | -21.14 | 55.79 |
| BLE | -21.16 | 55.56 |
| BON | -21.24 | 55.71 |
| BOR | -21.25 | 55.71 |
| CAM | -20.93 | 55.65 |
| CIL | -21.13 | 55.47 |
| CRA | -21.22 | 55.76 |
| CSS | -21.25 | 55.68 |
| DSM | -21.25 | 55.71 |
| DSO | -21.25 | 55.71 |
| ENO | -21.24 | 55.7 |
| FEU | -21.33 | 55.8 |
| FJS | -21.23 | 55.72 |
| FLR | -21.24 | 55.73 |
| FOR | -21.26 | 55.72 |
| FRE | -21.2 | 55.7 |
| GBS | -21.27 | 55.78 |
| GPN | -21.24 | 55.75 |
| GPS | -21.27 | 55.76 |
| HDL | -21.25 | 55.79 |
| HIM | -21.21 | 55.72 |
| LCR | -21.34 | 55.67 |
| MAID | -21.08 | 55.38 |
| MAT | -21.3 | 55.45 |
| MVL | -21.06 | 55.26 |
| NSR | -21.21 | 55.72 |
| NTR | -21.28 | 55.74 |
| OBS | -21.21 | 55.57 |
| PBR | -21.22 | 55.65 |
| PCR | -21.21 | 55.57 |
| PER | -21.19 | 55.69 |
| PHR | -21.25 | 55.67 |
| PJR | -21.23 | 55.4 |
| PRA | -21.29 | 55.71 |
| PRO | -20.9 | 55.45 |
| RER | -21.17 | 55.74 |
| RVL | -21.26 | 55.7 |
| SFR | -21.24 | 55.71 |
| SNE | -21.24 | 55.72 |
| TEO | -21.35 | 55.71 |
| TKR | -21.3 | 55.76 |
| TTR | -21.19 | 55.78 |
| TXR | -21.19 | 55.64 |
| VIL | -21.28 | 55.72 |
Network II - stations
Global Seismograph Network (GSN - IRIS/IDA)
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| AAK | 42.64 | 74.49 |
| ABKT | 37.93 | 58.12 |
| ABPO | -19.02 | 47.23 |
| ALE | 82.5 | -62.35 |
| ARU | 56.43 | 58.56 |
| ASCN | -7.93 | -14.36 |
| BFO | 48.33 | 8.33 |
| BORG | 64.75 | -21.33 |
| BRVK | 53.06 | 70.28 |
| CMLA | 37.76 | -25.52 |
| COCO | -12.19 | 96.83 |
| DGAR | -7.41 | 72.45 |
| EFI | -51.68 | -58.06 |
| ERM | 42.02 | 143.16 |
| ESK | 55.32 | -3.21 |
| FFC | 54.73 | -101.98 |
| HOPE | -54.28 | -36.49 |
| IBFO | 48.33 | 8.33 |
| JTS | 10.29 | -84.95 |
| KAPI | -5.01 | 119.75 |
| KDAK | 57.78 | -152.58 |
| KIV | 43.96 | 42.69 |
| KURK | 50.72 | 78.62 |
| KWAJ | 8.8 | 167.61 |
| LVZ | 67.9 | 34.65 |
| MBAR | -0.6 | 30.74 |
| MSEY | -4.67 | 55.48 |
| MSVF | -17.74 | 178.05 |
| NIL | 33.65 | 73.27 |
| NNA | -11.99 | -76.84 |
| NRIL | 69.5 | 88.44 |
| OBN | 55.11 | 36.57 |
| PALK | 7.27 | 80.7 |
| PFO | 33.61 | -116.46 |
| RAYN | 23.52 | 45.5 |
| RPN | -27.13 | -109.33 |
| SACV | 14.97 | -23.61 |
| SHEL | -15.96 | -5.75 |
| SUR | -32.38 | 20.81 |
| TAU | -42.91 | 147.32 |
| TLY | 51.68 | 103.64 |
| UOSS | 24.95 | 56.2 |
| WRAB | -19.93 | 134.36 |
| XPFO | 33.61 | -116.46 |
Network RA - stations
RESIF-RAP Accelerometric permanent network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| ECH | 48.22 | 7.16 |
| GBGA | 15.88 | -61.32 |
| LIQF | 16.22 | -61.5 |
| MILA | -12.85 | 45.19 |
| OCMD | 45.58 | 2.81 |
| OCSF | 45.03 | 3.09 |
| OCSJ | 46.05 | 2.73 |
| PYAD | 43.1 | -0.43 |
| PYBB | 43.06 | 0.15 |
| PYLU | 42.79 | 0.6 |
| PYMO | 43.42 | -0.67 |
| PYPC | 43.3 | -0.38 |
| PYPP | 43.16 | -1.23 |
| PYPU | 43.31 | -0.37 |
| SBTA | 17.9 | -62.85 |
| STBO | 47.86 | 7.26 |
| STBR | 47.73 | 7.32 |
| STBU | 47.88 | 6.85 |
| STDM | 48 | 6.64 |
| STFL | 47.11 | 6.56 |
| STHE | 47.58 | 7.54 |
| STMU | 48.58 | 7.77 |
| STR | 48.58 | 7.76 |
| STRB | 47.72 | 7.34 |
| STRO | 49.08 | 7.03 |
| STSF | 48.83 | 7.96 |
| STUF | 47.65 | 7.44 |
| THMA | 15.87 | -61.58 |
| UBBR | 48.36 | -4.56 |
| UBNA | 47.16 | -1.64 |
| UBQP | 47.97 | -4.09 |
| UBVA | 47.64 | -2.75 |
| UNIO | 45.9 | -1.2 |
Network GL - stations
Guadeloupe Seismic and Volcano Observatory Network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| AMC | 16.05 | -61.67 |
| ATG | 16.1 | -61.73 |
| BBL | 15.53 | -61.47 |
| BLK | 16.04 | -61.66 |
| BRG | 16.08 | -61.62 |
| CAG | 16.05 | -61.66 |
| CDE | 16.04 | -61.66 |
| DHS | 16.31 | -61.8 |
| DOG | 16.03 | -61.62 |
| ECG | 16.04 | -61.66 |
| F30 | 16.04 | -61.66 |
| FNG | 16.06 | -61.69 |
| FNO | 16.05 | -61.66 |
| HMG | 15.98 | -61.7 |
| LKG | 16.04 | -61.66 |
| LZG | 16.14 | -61.78 |
| MAG | 16.01 | -61.64 |
| MML | 16.04 | -61.67 |
| MOG | 16.06 | -61.72 |
| SCG | 16.03 | -61.69 |
| SEG | 16.4 | -61.51 |
| SFG | 16.25 | -61.2 |
| STG | 16.09 | -61.68 |
| TAG | 16.04 | -61.67 |
| TBG | 15.85 | -61.65 |
Network CL - stations
Corinth Rift Laboratory Network
| Station code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| AGEO | 38.26 | 22.06 |
| AGRP | 38.4 | 21.72 |
| AIOA | 38.19 | 22.06 |
| ALIK | 38.26 | 22.11 |
| ARIO | 38.34 | 21.77 |
| DIMT | 38.25 | 22.04 |
| HELI | 38.22 | 22.12 |
| KAL | 38.39 | 22.14 |
| MALA | 38.39 | 21.87 |
| MG06 | 38.41 | 21.95 |
| MOKI | 38.4 | 21.93 |
| PANR | 38.37 | 22.25 |
| PSAM | 38.32 | 22.18 |
| PSAR | 38.33 | 22.18 |
| PYRG | 38.41 | 22.02 |
| RIZA | 38.36 | 21.7 |
| ROD3 | 38.31 | 21.89 |
| RODI | 38.32 | 21.9 |
| TEME | 38.23 | 22.12 |
| TRIZ | 38.37 | 22.07 |
