Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2024/09/06 09:07 |
Temps universel | 2024/09/06 07:07 |
Latitude | 43.09 ° ± 0.2 km |
Longitude | -0.40 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 1 km (from location) ± 0.2 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 26 | 77130 |
Tarbes | 41 | 41518 |
Lourdes | 26 | 13389 |
Lons | 25 | 13374 |
Billère | 23 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 17 | 10684 |
Orthez | 54 | 10449 |
Lescar | 28 | 9804 |
Aureilhan | 45 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 46 | 7253 |
Jurançon | 20 | 7094 |
Mourenx | 36 | 6485 |
Lannemezan | 65 | 5837 |
Gan | 13 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 41 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.06 |
Écart azimutal | 178.47 ° |
Nombre de stations utilisées | 6 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 07:07:19.61 | 0.06 | 279.17 | 0.02 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 07:07:19.58 | -0.08 | 166.23 | 0.03 | Manuel |
FR | BORF | Pg | 07:07:23.25 | 0.1 | 135.57 | 0.21 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 07:07:23.31 | -0.05 | 268.09 | 0.22 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 07:07:23.53 | 0.02 | 210.71 | 0.23 | Manuel |
FR | LABF | Pg | 07:07:25.83 | -0.04 | 97.65 | 0.35 | Manuel |