Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.5 MLv |
Date et heure locales | 2024/07/12 11:16 |
Temps universel | 2024/07/12 09:16 |
Latitude | 46.74 ° ± 0.9 km |
Longitude | -0.38 ° ± 1 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Niort | 46 | 58707 |
Bressuire | 15 | 19519 |
Thouars | 28 | 13990 |
Fontenay-le-Comte | 44 | 13226 |
Parthenay | 15 | 10267 |
Mauléon | 36 | 8519 |
Lys-Haut-Layon | 45 | 7880 |
Chauray | 43 | 7006 |
Saint-Maixent-l'École | 38 | 6982 |
Loudun | 48 | 6747 |
Sèvremont | 38 | 6486 |
La Crèche | 42 | 5635 |
Nueil-les-Aubiers | 28 | 5541 |
Pouzauges | 34 | 5514 |
Moncoutant-sur-Sèvre | 16 | 5046 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.33 |
Écart azimutal | 247.48 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CRNF | Pg | 09:16:33.50 | -0.38 | 335.27 | 0.44 | Manuel |
FR | CRNF | Sg | 09:16:39.16 | -0.57 | 335.27 | 0.44 | Manuel |
FR | LGIF | Pg | 09:16:39.85 | -0.03 | 248.69 | 0.76 | Manuel |
FR | DAUF | Pg | 09:16:43.2 | 0.1 | 1.21 | 0.92 | Manuel |
FR | DAUF | Sg | 09:16:55.63 | 0.24 | 1.21 | 0.92 | Manuel |
FR | RIAF | Pg | 09:16:44.61 | 0.29 | 320.74 | 1 | Manuel |
FR | RIAF | Sg | 09:16:58.21 | 0.39 | 320.74 | 1 | Manuel |