Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2024/04/12 12:05 |
Temps universel | 2024/04/12 10:05 |
Latitude | 43.43 ° ± 1 km |
Longitude | -1.05 ° ± 0.6 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 34 | 51228 |
Dax | 30 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 35 | 13413 |
Tarnos | 36 | 12264 |
Orthez | 23 | 10449 |
Boucau | 36 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 33 | 7593 |
Hasparren | 23 | 6879 |
Ustaritz | 35 | 6822 |
Labenne | 36 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 28 | 6551 |
Mourenx | 36 | 6485 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 30 | 5488 |
Ondres | 36 | 5358 |
Mouguerre | 29 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.1 |
Écart azimutal | 265.33 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:05:48.46 | 0.14 | 221.58 | 0.23 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:05:51.80 | -0.03 | 221.58 | 0.23 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:05:48.41 | 0.08 | 159.19 | 0.23 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:05:51.75 | -0.11 | 159.19 | 0.23 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 10:05:51.29 | -0.1 | 237.93 | 0.39 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:05:51.95 | -0.06 | 143.26 | 0.43 | Manuel |