Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2024/03/05 14:12 |
Temps universel | 2024/03/05 13:12 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.2 km |
Longitude | -1.45 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 32 | 193166 |
Bayonne | 47 | 51228 |
Anglet | 47 | 38929 |
Biarritz | 45 | 25404 |
Hendaye | 42 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 39 | 14093 |
Urrugne | 37 | 10317 |
Boucau | 51 | 8350 |
Hasparren | 38 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 33 | 6849 |
Ustaritz | 37 | 6822 |
Bidart | 42 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 33 | 6551 |
Ciboure | 38 | 6251 |
Mouguerre | 43 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.13 |
Écart azimutal | 248.35 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 13:12:40.5 | 0.02 | 344.6 | 0.16 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 13:12:41.40 | -0.13 | 36.12 | 0.23 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 13:12:42.80 | -0.14 | 96.25 | 0.3 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 13:12:44.94 | 0.2 | 68.77 | 0.4 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 13:12:47.47 | 0.05 | 87.82 | 0.55 | Manuel |