Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2024/02/28 11:50 |
Temps universel | 2024/02/28 10:50 |
Latitude | 43.17 ° ± 1 km |
Longitude | -1.20 ° ± 0.8 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 42 | 51228 |
Anglet | 44 | 38929 |
Biarritz | 44 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 43 | 14093 |
Tarnos | 46 | 12264 |
Urrugne | 45 | 10317 |
Boucau | 45 | 8350 |
Hasparren | 27 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 35 | 6849 |
Ustaritz | 34 | 6822 |
Bidart | 43 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 26 | 6551 |
Ciboure | 44 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 43 | 5488 |
Mouguerre | 36 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.52 |
Écart azimutal | 144.69 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:50:11.25 | -0.05 | 333.78 | 0.1 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 10:50:12.0 | -1.05 | 138.1 | 0.18 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:50:13.38 | 0 | 77.69 | 0.2 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 10:50:14.39 | 0.44 | 282.79 | 0.23 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:50:17.0 | 0.18 | 102.65 | 0.38 | Manuel |