Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2024/02/22 08:23 |
Temps universel | 2024/02/22 07:23 |
Latitude | 43.27 ° ± 1 km |
Longitude | -1.58 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 26 | 51228 |
Anglet | 25 | 38929 |
Biarritz | 22 | 25404 |
Hendaye | 18 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 14 | 14093 |
Tarnos | 31 | 12264 |
Urrugne | 13 | 10317 |
Boucau | 29 | 8350 |
Hasparren | 25 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 9 | 6849 |
Ustaritz | 17 | 6822 |
Bidart | 18 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 19 | 6551 |
Ciboure | 13 | 6251 |
Mouguerre | 25 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.38 |
Écart azimutal | 319.17 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 07:23:53.5 | 0.02 | 134.85 | 0.07 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 07:23:54.0 | -0.16 | 134.85 | 0.07 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 07:23:55.82 | -0.39 | 94.02 | 0.23 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 07:23:59.42 | -0.32 | 94.02 | 0.23 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 07:24:01.3 | 0.31 | 97.14 | 0.47 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 07:24:08.34 | 0.71 | 97.14 | 0.47 | Manuel |