Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.6 MLv |
Date et heure locales | 2024/02/15 10:10 |
Temps universel | 2024/02/15 09:10 |
Latitude | 43.06 ° ± 0.6 km |
Longitude | -0.65 ° ± 0.9 km |
Profondeur | 2 km (from location) ± 0.2 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 38 | 77130 |
Tarbes | 61 | 41518 |
Lourdes | 47 | 13389 |
Lons | 35 | 13374 |
Billère | 34 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 12 | 10684 |
Orthez | 49 | 10449 |
Lescar | 36 | 9804 |
Aureilhan | 65 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 65 | 7253 |
Jurançon | 30 | 7094 |
Hasparren | 66 | 6879 |
Mourenx | 35 | 6485 |
Gan | 25 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 61 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.18 |
Écart azimutal | 212.18 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 09:10:27.27 | -0.1 | 303.06 | 0.04 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 09:10:28.28 | 0.06 | 303.06 | 0.04 | Manuel |
RD | ETSF | Sg | 09:10:32.43 | 0 | 157.8 | 0.18 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 09:10:31.47 | 0.1 | 305.62 | 0.26 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 09:10:34.84 | -0.37 | 305.62 | 0.26 | Manuel |