Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2024/02/13 15:14 |
Temps universel | 2024/02/13 14:14 |
Latitude | 43.11 ° ± 0.2 km |
Longitude | -0.57 ° ± 0.0 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 29 | 77130 |
Tarbes | 53 | 41518 |
Lourdes | 40 | 13389 |
Lons | 27 | 13374 |
Billère | 25 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 5 | 10684 |
Orthez | 46 | 10449 |
Lescar | 27 | 9804 |
Aureilhan | 56 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 59 | 7253 |
Jurançon | 22 | 7094 |
Hasparren | 69 | 6879 |
Mourenx | 29 | 6485 |
Gan | 16 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 52 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.15 |
Écart azimutal | 170.16 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 14:14:34.36 | -0.01 | 99.99 | 0.1 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 14:14:34.15 | -0.22 | 253.84 | 0.1 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 14:14:35.2 | 0 | 110.04 | 0.13 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 14:14:38.6 | -0.03 | 289.83 | 0.29 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 14:14:39.59 | 0.26 | 256.95 | 0.35 | Manuel |