Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.6 MLv |
Date et heure locales | 2024/02/06 11:55 |
Temps universel | 2024/02/06 10:55 |
Latitude | 43.14 ° ± 0.3 km |
Longitude | -0.41 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 20 | 77130 |
Tarbes | 40 | 41518 |
Lourdes | 27 | 13389 |
Lons | 20 | 13374 |
Billère | 18 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 15 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 22 | 9804 |
Aureilhan | 43 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 48 | 7253 |
Jurançon | 14 | 7094 |
Mourenx | 31 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 63 | 6129 |
Gan | 7 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 39 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.11 |
Écart azimutal | 260.27 ° |
Nombre de stations utilisées | 6 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 10:55:44.22 | -0.09 | 199.48 | 0.05 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 10:55:44.82 | -0.02 | 172.56 | 0.07 | Manuel |
FR | BORF | Pg | 10:55:48.44 | 0.12 | 142.82 | 0.25 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 10:55:48.81 | 0.08 | 204.82 | 0.27 | Manuel |
FR | LABF | Pg | 10:55:50.69 | 0.15 | 105.09 | 0.36 | Manuel |
FR | VIEF | Pg | 10:55:51.21 | -0.14 | 129.29 | 0.41 | Manuel |