Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2024/01/21 02:14 |
Temps universel | 2024/01/21 01:14 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.5 km |
Longitude | -0.53 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 31 | 77130 |
Tarbes | 52 | 41518 |
Lourdes | 37 | 13389 |
Lons | 30 | 13374 |
Billère | 28 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 11 | 10684 |
Orthez | 52 | 10449 |
Lescar | 31 | 9804 |
Aureilhan | 55 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 55 | 7253 |
Jurançon | 24 | 7094 |
Mourenx | 35 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 73 | 6129 |
Gan | 18 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 51 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.16 |
Écart azimutal | 188.66 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 01:14:49.66 | -0.08 | 67.81 | 0.08 | Manuel |
RA | PYAD | Sg | 01:14:51.4 | 0.13 | 67.81 | 0.08 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 01:14:50.15 | 0.02 | 89.53 | 0.1 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 01:14:51.82 | 0.21 | 89.53 | 0.1 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 01:14:50.71 | -0.08 | 278.19 | 0.13 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:14:53.7 | 0.31 | 278.19 | 0.13 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 01:14:54.86 | 0.04 | 295.73 | 0.33 | Manuel |