Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2024/01/09 11:23 |
Temps universel | 2024/01/09 10:23 |
Latitude | 45.60 ° ± 0.7 km |
Longitude | -0.06 ° ± 0.6 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Angoulême | 17 | 41740 |
Saintes | 48 | 25470 |
Cognac | 24 | 18825 |
Soyaux | 22 | 9351 |
Coutras | 62 | 8606 |
La Couronne | 14 | 7732 |
Saint-Yrieix-sur-Charente | 18 | 7274 |
Ruelle-sur-Touvre | 25 | 7201 |
Saint-Jean-d'Angély | 52 | 6976 |
Gond-Pontouvre | 20 | 6010 |
L'Isle-d'Espagnac | 22 | 5604 |
Saint-Denis-de-Pile | 68 | 5535 |
Montpon-Ménestérol | 66 | 5498 |
Saint-Astier | 68 | 5492 |
Champniers | 24 | 5151 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.43 |
Écart azimutal | 139.31 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CLMF | Pg | 10:23:15.62 | 0.08 | 231.29 | 0.12 | Manuel |
FR | ABJF | Pg | 10:23:24.20 | -0.07 | 91.99 | 0.58 | Manuel |
FR | ABJF | Sg | 10:23:32.43 | 0.35 | 91.99 | 0.58 | Manuel |
FR | CHIF | Pg | 10:23:24.11 | -0.3 | 336.08 | 0.59 | Manuel |
FR | CHIF | Sg | 10:23:33.16 | 0.83 | 336.08 | 0.59 | Manuel |