Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.3 MLv |
Date et heure locales | 2022/05/16 03:10 |
Temps universel | 2022/05/16 01:10 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.6 km |
Longitude | -0.61 ° ± 0.6 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 3 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 35 | 77130 |
Tarbes | 58 | 41518 |
Lourdes | 43 | 13389 |
Lons | 33 | 13374 |
Billère | 32 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 10 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 34 | 9804 |
Aureilhan | 61 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 61 | 7253 |
Jurançon | 28 | 7094 |
Hasparren | 69 | 6879 |
Mourenx | 34 | 6485 |
Gan | 23 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 57 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.17 |
Écart azimutal | 149.53 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 01:10:23.45 | -0.01 | 286.94 | 0.07 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:10:24.58 | 0.03 | 286.94 | 0.07 | Manuel |
RA | PYAD | Pg | 01:10:24.34 | -0.4 | 76.47 | 0.14 | Manuel |
RA | PYAD | Sg | 01:10:26.61 | -0.18 | 76.47 | 0.14 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 01:10:25.24 | 0.06 | 88.78 | 0.16 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 01:10:25.49 | 0.04 | 167.92 | 0.17 | Manuel |
RD | ETSF | Sg | 01:10:27.96 | -0.06 | 167.92 | 0.17 | Manuel |