Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.8 MLv |
Date et heure locales | 2022/03/02 12:04 |
Temps universel | 2022/03/02 11:04 |
Latitude | 43.44 ° ± 11 km |
Longitude | -1.06 ° ± 6 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 33 | 51228 |
Dax | 29 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 34 | 13413 |
Tarnos | 34 | 12264 |
Orthez | 24 | 10449 |
Capbreton | 37 | 8769 |
Boucau | 35 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 31 | 7593 |
Hasparren | 22 | 6879 |
Ustaritz | 34 | 6822 |
Labenne | 34 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 27 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 28 | 5488 |
Ondres | 35 | 5358 |
Mouguerre | 28 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.15 |
Écart azimutal | 250.33 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 11:04:14.44 | 0.09 | 218.67 | 0.23 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 11:04:14.32 | -0.26 | 157.54 | 0.24 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 11:04:18.19 | -0.05 | 157.54 | 0.24 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 11:04:17.39 | 0.03 | 236.34 | 0.39 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:04:18.13 | -0.15 | 142.73 | 0.44 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 11:04:24.95 | 0.22 | 142.73 | 0.44 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 11:04:21.55 | 0.12 | 126.67 | 0.61 | Manuel |