Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.1 MLv |
Date et heure locales | 2022/03/01 08:56 |
Temps universel | 2022/03/01 07:56 |
Latitude | 43.06 ° ± 0.2 km |
Longitude | -0.95 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 63 | 193166 |
Pau | 56 | 77130 |
Lons | 53 | 13374 |
Billère | 52 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 31 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 52 | 9804 |
Jurançon | 50 | 7094 |
Hasparren | 48 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 59 | 6849 |
Ustaritz | 57 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 49 | 6551 |
Mourenx | 44 | 6485 |
Gan | 47 | 5510 |
Mouguerre | 58 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.26 |
Écart azimutal | 165.24 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | IRAF | Pg | 07:56:34.46 | 0.14 | 247.36 | 0.07 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 07:56:35.5 | -0.57 | 247.36 | 0.07 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 07:56:35.57 | -0.02 | 2.67 | 0.15 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 07:56:37.92 | 0.06 | 2.67 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 07:56:36.9 | -0.07 | 82.11 | 0.18 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 07:56:39.5 | 0.19 | 82.11 | 0.18 | Manuel |