Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.3 MLv |
Date et heure locales | 2022/02/20 09:32 |
Temps universel | 2022/02/20 08:32 |
Latitude | 43.10 ° ± 0.7 km |
Longitude | -0.47 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 12 km (from location) ± 0.7 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 27 | 77130 |
Tarbes | 47 | 41518 |
Lourdes | 32 | 13389 |
Lons | 26 | 13374 |
Billère | 24 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 11 | 10684 |
Orthez | 51 | 10449 |
Lescar | 27 | 9804 |
Aureilhan | 50 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 51 | 7253 |
Jurançon | 20 | 7094 |
Mourenx | 33 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 69 | 6129 |
Gan | 13 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 46 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.16 |
Écart azimutal | 210.01 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | REYF | Pg | 08:32:18.19 | 0 | 116.07 | 0.07 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 08:32:19.99 | -0.04 | 116.07 | 0.07 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 08:32:19.41 | -0.01 | 266.06 | 0.17 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 08:32:22.26 | 0.08 | 266.06 | 0.17 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 08:32:20.0 | -0.08 | 197.34 | 0.21 | Manuel |
RD | ETSF | Sg | 08:32:23.2 | -0.33 | 197.34 | 0.21 | Manuel |
LC | CANF | Pg | 08:32:22.47 | 0.2 | 185.4 | 0.34 | Manuel |