Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.4 MLv |
Date et heure locales | 2022/01/16 01:27 |
Temps universel | 2022/01/16 00:27 |
Latitude | 43.15 ° ± 0.6 km |
Longitude | -0.51 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 2 km (from location) ± 0.6 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 23 | 77130 |
Tarbes | 48 | 41518 |
Lourdes | 35 | 13389 |
Lons | 21 | 13374 |
Billère | 20 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 7 | 10684 |
Orthez | 44 | 10449 |
Lescar | 22 | 9804 |
Aureilhan | 51 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 56 | 7253 |
Jurançon | 16 | 7094 |
Mourenx | 27 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 64 | 6129 |
Gan | 10 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 47 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.04 |
Écart azimutal | 244.06 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 00:27:58.2 | 0 | 130.73 | 0.08 | Manuel |
RA | PYAD | Sg | 00:27:59.24 | 0 | 130.73 | 0.08 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 00:27:58.70 | 0 | 133.15 | 0.11 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 00:28:00.50 | 0.06 | 133.15 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 00:27:59.48 | 0 | 246.67 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 00:28:01.73 | -0.06 | 246.67 | 0.15 | Manuel |