Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.8 MLv |
Date et heure locales | 2021/12/11 20:20 |
Temps universel | 2021/12/11 19:20 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.2 km |
Longitude | -0.98 ° ± 0.1 km |
Profondeur | 3 km (from location) ± 0.3 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 61 | 193166 |
Pau | 59 | 77130 |
Lons | 55 | 13374 |
Billère | 55 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 34 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 54 | 9804 |
Jurançon | 52 | 7094 |
Hasparren | 46 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 57 | 6849 |
Ustaritz | 55 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 47 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 49 | 5510 |
Mouguerre | 56 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.18 |
Écart azimutal | 148.77 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | IRAF | Pg | 19:20:48.14 | 0.02 | 232.89 | 0.05 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 19:20:49.75 | -0.06 | 12.08 | 0.15 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 19:20:52.28 | 0.19 | 12.08 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 19:20:50.80 | -0.08 | 84.12 | 0.21 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 19:20:54.39 | 0.42 | 84.12 | 0.21 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 19:20:52.28 | 0.03 | 312.88 | 0.28 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 19:20:56.33 | -0.02 | 312.88 | 0.28 | Manuel |