Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.6 MLv |
Date et heure locales | 2021/11/25 12:35 |
Temps universel | 2021/11/25 11:35 |
Latitude | 43.41 ° ± 0.9 km |
Longitude | -0.99 ° ± 0.4 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 40 | 51228 |
Dax | 33 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 38 | 13413 |
Tarnos | 41 | 12264 |
Orthez | 19 | 10449 |
Boucau | 42 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 38 | 7593 |
Hasparren | 28 | 6879 |
Ustaritz | 40 | 6822 |
Labenne | 41 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 33 | 6551 |
Mourenx | 30 | 6485 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 35 | 5488 |
Ondres | 42 | 5358 |
Mouguerre | 34 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.11 |
Écart azimutal | 263.51 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORDF | Pg | 11:35:57.43 | 0.03 | 169.72 | 0.2 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 11:36:00.49 | 0.04 | 169.72 | 0.2 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 11:35:58.47 | 0.03 | 232.59 | 0.25 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 11:36:02.9 | -0.17 | 232.59 | 0.25 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 11:36:01.2 | 0.22 | 185.65 | 0.38 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:36:00.88 | -0.05 | 147.11 | 0.39 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 11:36:01.75 | 0.09 | 243.6 | 0.43 | Manuel |