Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.2 MLv |
Date et heure locales | 2021/11/23 00:49 |
Temps universel | 2021/11/22 23:49 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.1 km |
Longitude | -0.93 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 7 km (from location) ± 0.7 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 55 | 77130 |
Lons | 51 | 13374 |
Billère | 51 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 30 | 10684 |
Orthez | 49 | 10449 |
Lescar | 51 | 9804 |
Jurançon | 48 | 7094 |
Hasparren | 49 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 60 | 6849 |
Ustaritz | 58 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 49 | 6551 |
Mourenx | 43 | 6485 |
Gan | 45 | 5510 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 63 | 5488 |
Mouguerre | 58 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.11 |
Écart azimutal | 161.51 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | IRAF | Pg | 23:49:22.19 | -0.02 | 245.56 | 0.08 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 23:49:23.84 | 0.06 | 245.56 | 0.08 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 23:49:23.19 | 0.08 | 358.62 | 0.14 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 23:49:25.35 | -0.01 | 358.62 | 0.14 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 23:49:23.51 | -0.07 | 84.05 | 0.17 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 23:49:26.43 | 0.24 | 84.05 | 0.17 | Manuel |