Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2021/11/16 12:01 |
Temps universel | 2021/11/16 11:01 |
Latitude | 43.47 ° ± 15 km |
Longitude | -1.05 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 34 | 51228 |
Dax | 26 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 31 | 13413 |
Tarnos | 35 | 12264 |
Orthez | 22 | 10449 |
Capbreton | 36 | 8769 |
Boucau | 35 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 29 | 7593 |
Hasparren | 24 | 6879 |
Ustaritz | 35 | 6822 |
Labenne | 34 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 30 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 28 | 5488 |
Ondres | 35 | 5358 |
Mouguerre | 29 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.1 |
Écart azimutal | 273.07 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 11:02:01.64 | 0.05 | 216.12 | 0.27 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 11:02:05.58 | -0.02 | 216.12 | 0.27 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 11:02:01.54 | -0.16 | 162.62 | 0.27 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 11:02:04.40 | -0.06 | 233.4 | 0.42 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 11:02:04.96 | 0.17 | 178.98 | 0.44 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:02:05.24 | 0.02 | 146.47 | 0.46 | Manuel |