Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.2 MLv |
Date et heure locales | 2021/11/11 23:45 |
Temps universel | 2021/11/11 22:45 |
Latitude | 43.04 ° ± 0.3 km |
Longitude | -0.74 ° ± 0.3 km |
Profondeur | 8 km (from location) ± 0.6 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 44 | 77130 |
Tarbes | 69 | 41518 |
Lourdes | 54 | 13389 |
Lons | 42 | 13374 |
Billère | 41 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 18 | 10684 |
Orthez | 51 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Jurançon | 37 | 7094 |
Hasparren | 62 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 64 | 6551 |
Mourenx | 38 | 6485 |
Gan | 33 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 68 | 5227 |
Mouguerre | 71 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.13 |
Écart azimutal | 237.24 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 22:45:35.59 | -0.03 | 31.27 | 0.05 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 22:45:37.12 | 0.09 | 31.27 | 0.05 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 22:45:38.4 | -0.05 | 268.51 | 0.22 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 22:45:41.52 | 0.16 | 268.51 | 0.22 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 22:45:38.28 | 0.07 | 319.97 | 0.23 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 22:45:41.31 | -0.26 | 319.97 | 0.23 | Manuel |