Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2021/10/12 12:08 |
Temps universel | 2021/10/12 10:08 |
Latitude | 43.53 ° ± 12 km |
Longitude | -1.06 ° ± 5 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 33 | 51228 |
Dax | 19 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 25 | 13413 |
Tarnos | 33 | 12264 |
Orthez | 23 | 10449 |
Capbreton | 32 | 8769 |
Boucau | 34 | 8350 |
Soustons | 33 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 24 | 7593 |
Hasparren | 26 | 6879 |
Labenne | 31 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 32 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 26 | 5488 |
Ondres | 32 | 5358 |
Mouguerre | 29 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.3 |
Écart azimutal | 282.15 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:08:57.43 | 0.13 | 208.45 | 0.31 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:09:01.45 | -0.47 | 208.45 | 0.31 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 10:08:59.67 | -0.19 | 226.86 | 0.45 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 10:09:06.88 | 0.46 | 226.86 | 0.45 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:09:00.91 | -0.15 | 149.01 | 0.51 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 10:09:08.74 | 0.22 | 149.01 | 0.51 | Manuel |