Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.4 MLv |
Date et heure locales | 2021/10/04 16:51 |
Temps universel | 2021/10/04 14:51 |
Latitude | 43.13 ° ± 6 km |
Longitude | -0.43 ° ± 4 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 22 | 77130 |
Tarbes | 42 | 41518 |
Lourdes | 29 | 13389 |
Lons | 21 | 13374 |
Billère | 19 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 13 | 10684 |
Orthez | 49 | 10449 |
Lescar | 23 | 9804 |
Aureilhan | 45 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 49 | 7253 |
Jurançon | 15 | 7094 |
Mourenx | 31 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 64 | 6129 |
Gan | 9 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 41 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.47 |
Écart azimutal | 206.81 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 14:51:30.55 | -0.53 | 174.73 | 0.04 | Manuel |
RA | PYAD | Sg | 14:51:31.92 | 0.28 | 174.73 | 0.04 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 14:51:31.25 | -0.52 | 156.2 | 0.07 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 14:51:32.97 | 0.11 | 156.2 | 0.07 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 14:51:33.92 | -0.48 | 256.37 | 0.2 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 14:51:38.11 | 0.65 | 256.37 | 0.2 | Manuel |
FR | LABF | Sg | 14:51:43.97 | 0.49 | 103.18 | 0.38 | Manuel |