Type | Induit |
Magnitude | 0.7 MLv |
Date et heure locales | 2021/09/16 05:43 |
Temps universel | 2021/09/16 03:43 |
Latitude | 43.44 ° ± 0.3 km |
Longitude | -0.52 ° ± 0.4 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 20 | 77130 |
Mont-de-Marsan | 51 | 29554 |
Dax | 52 | 20681 |
Lourdes | 52 | 13389 |
Lons | 17 | 13374 |
Billère | 19 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 32 | 10684 |
Orthez | 21 | 10449 |
Lescar | 14 | 9804 |
Saint-Pierre-du-Mont | 47 | 9561 |
Jurançon | 22 | 7094 |
Mourenx | 11 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 35 | 6129 |
Gan | 28 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 50 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.24 |
Écart azimutal | 296.9 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 03:43:15.16 | -0.14 | 262.89 | 0.05 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 03:43:16.49 | 0.08 | 262.89 | 0.05 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 03:43:21.28 | 0.27 | 232.45 | 0.38 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 03:43:25.94 | -0.5 | 232.45 | 0.38 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 03:43:20.96 | -0.05 | 199.79 | 0.38 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 03:43:26.37 | -0.08 | 199.79 | 0.38 | Manuel |