Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2021/09/14 11:13 |
Temps universel | 2021/09/14 09:13 |
Latitude | 43.39 ° ± 9 km |
Longitude | -1.24 ° ± 4 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 22 | 51228 |
Anglet | 25 | 38929 |
Biarritz | 27 | 25404 |
Tarnos | 25 | 12264 |
Boucau | 25 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 31 | 7593 |
Hasparren | 7 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 26 | 6849 |
Ustaritz | 19 | 6822 |
Bidart | 28 | 6811 |
Labenne | 28 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 12 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 20 | 5488 |
Ondres | 27 | 5358 |
Mouguerre | 16 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.32 |
Écart azimutal | 257.24 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 09:13:18.39 | -0.21 | 187.68 | 0.13 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 09:13:20.25 | -0.34 | 187.68 | 0.13 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 09:13:21.11 | -0.02 | 229.95 | 0.26 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 09:13:25.44 | 0.42 | 229.95 | 0.26 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 09:13:21.34 | -0.23 | 128.29 | 0.28 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 09:13:26.33 | 0.54 | 128.29 | 0.28 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 09:13:25.36 | -0.16 | 127.19 | 0.49 | Manuel |