Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.2 MLv |
Date et heure locales | 2021/08/23 03:23 |
Temps universel | 2021/08/23 01:23 |
Latitude | 43.05 ° ± 0.3 km |
Longitude | -0.75 ° ± 0.3 km |
Profondeur | 11 km (from location) ± 0.6 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 44 | 77130 |
Tarbes | 69 | 41518 |
Lourdes | 55 | 13389 |
Lons | 42 | 13374 |
Billère | 41 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 18 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Jurançon | 37 | 7094 |
Hasparren | 61 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 63 | 6551 |
Mourenx | 38 | 6485 |
Gan | 33 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 69 | 5227 |
Mouguerre | 70 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.14 |
Écart azimutal | 227.25 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 01:23:21.57 | 0.07 | 39.66 | 0.05 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:23:22.90 | -0.26 | 39.66 | 0.05 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 01:23:23.65 | -0.02 | 266.91 | 0.21 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 01:23:27.4 | 0.07 | 266.91 | 0.21 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 01:23:23.68 | -0.05 | 320.08 | 0.22 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 01:23:27.27 | 0.19 | 320.08 | 0.22 | Manuel |