Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.3 MLv |
Date et heure locales | 2021/08/23 03:09 |
Temps universel | 2021/08/23 01:09 |
Latitude | 43.07 ° ± 0.2 km |
Longitude | -0.78 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 45 | 77130 |
Lourdes | 58 | 13389 |
Lons | 42 | 13374 |
Billère | 41 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 19 | 10684 |
Orthez | 47 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Jurançon | 38 | 7094 |
Hasparren | 57 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 70 | 6849 |
Ustaritz | 67 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 59 | 6551 |
Mourenx | 36 | 6485 |
Gan | 34 | 5510 |
Mouguerre | 66 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.19 |
Écart azimutal | 185.52 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 01:09:14.99 | -0.09 | 76.47 | 0.06 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:09:16.34 | 0.31 | 76.47 | 0.06 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 01:09:17.49 | 0.07 | 321.62 | 0.18 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 01:09:20.9 | -0.05 | 321.62 | 0.18 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 01:09:18.70 | 0.09 | 136.1 | 0.24 | Manuel |
RD | ETSF | Sg | 01:09:21.89 | -0.33 | 136.1 | 0.24 | Manuel |