Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.7 MLv |
Date et heure locales | 2021/07/21 12:53 |
Temps universel | 2021/07/21 10:53 |
Latitude | 43.53 ° ± 11 km |
Longitude | -1.03 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 35 | 51228 |
Dax | 20 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 25 | 13413 |
Tarnos | 35 | 12264 |
Orthez | 21 | 10449 |
Capbreton | 34 | 8769 |
Boucau | 36 | 8350 |
Soustons | 34 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 26 | 7593 |
Hasparren | 28 | 6879 |
Labenne | 33 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 34 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 29 | 5488 |
Ondres | 34 | 5358 |
Mouguerre | 31 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.46 |
Écart azimutal | 282.24 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:53:30.68 | 0.29 | 211.7 | 0.32 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:53:34.55 | -0.59 | 211.7 | 0.32 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:53:30.39 | -0.09 | 167.25 | 0.32 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:53:35.85 | 0.56 | 167.25 | 0.32 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 10:53:33.46 | 0.42 | 228.65 | 0.46 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:53:33.21 | -0.58 | 150.88 | 0.5 | Manuel |