Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.3 MLv |
Date et heure locales | 2021/07/04 15:43 |
Temps universel | 2021/07/04 13:43 |
Latitude | 43.08 ° ± 0.2 km |
Longitude | -1.02 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 14 km (from location) ± 0.4 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 58 | 51228 |
Lons | 57 | 13374 |
Billère | 57 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 36 | 10684 |
Orthez | 50 | 10449 |
Lescar | 56 | 9804 |
Jurançon | 54 | 7094 |
Hasparren | 43 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 53 | 6849 |
Ustaritz | 51 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 43 | 6551 |
Mourenx | 46 | 6485 |
Gan | 52 | 5510 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 58 | 5488 |
Mouguerre | 52 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.34 |
Écart azimutal | 105.43 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | IRAF | Pg | 13:43:27.19 | 0.01 | 193.98 | 0.05 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 13:43:29.13 | 0.03 | 193.98 | 0.05 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 13:43:28.16 | 0 | 25.02 | 0.15 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 13:43:30.49 | -0.27 | 25.02 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 13:43:29.58 | 0.01 | 88.55 | 0.23 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 13:43:29.95 | 0.16 | 315 | 0.25 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 13:43:31.31 | -0.83 | 291.55 | 0.38 | Manuel |