Type | Induit |
Magnitude | 0.8 MLv |
Date et heure locales | 2021/06/03 00:02 |
Temps universel | 2021/06/02 22:02 |
Latitude | 43.55 ° ± 0.4 km |
Longitude | -0.69 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 38 | 77130 |
Mont-de-Marsan | 42 | 29554 |
Dax | 34 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 38 | 13413 |
Lons | 35 | 13374 |
Billère | 37 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 45 | 10684 |
Orthez | 10 | 10449 |
Lescar | 32 | 9804 |
Saint-Pierre-du-Mont | 38 | 9561 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 51 | 7593 |
Jurançon | 39 | 7094 |
Mourenx | 21 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 38 | 6129 |
Gan | 44 | 5510 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.25 |
Écart azimutal | 300.24 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 22:02:13.57 | -0.27 | 148.14 | 0.13 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 22:02:18.40 | 0.02 | 207.9 | 0.39 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 22:02:24.17 | 0.3 | 207.9 | 0.39 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 22:02:19.66 | -0.2 | 180.9 | 0.47 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 22:02:26.23 | -0.24 | 180.9 | 0.47 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 22:02:21.47 | 0.44 | 155.75 | 0.53 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 22:02:28.53 | 0.01 | 155.75 | 0.53 | Manuel |