Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.2 MLv |
Date et heure locales | 2021/05/14 21:03 |
Temps universel | 2021/05/14 19:03 |
Latitude | 43.08 ° ± 0.7 km |
Longitude | -0.73 ° ± 0.7 km |
Profondeur | 17 km (from location) ± 0.7 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 41 | 77130 |
Tarbes | 67 | 41518 |
Lourdes | 53 | 13389 |
Lons | 38 | 13374 |
Billère | 37 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 14 | 10684 |
Orthez | 46 | 10449 |
Lescar | 38 | 9804 |
Jurançon | 34 | 7094 |
Hasparren | 60 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 62 | 6551 |
Mourenx | 34 | 6485 |
Gan | 30 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 66 | 5227 |
Mouguerre | 69 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.09 |
Écart azimutal | 156.97 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 19:03:17.55 | 0 | 82.35 | 0.02 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 19:03:19.69 | -0.08 | 82.35 | 0.02 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 19:03:19.16 | -0.04 | 310.66 | 0.2 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 19:03:22.79 | 0.15 | 310.66 | 0.2 | Manuel |
RD | ETSF | Pg | 19:03:19.67 | 0.1 | 145.46 | 0.22 | Manuel |
RD | ETSF | Sg | 19:03:23.19 | -0.1 | 145.46 | 0.22 | Manuel |
LC | CANF | Pg | 19:03:21.61 | -0.05 | 153.69 | 0.36 | Manuel |