Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.6 MLv |
Date et heure locales | 2021/05/11 05:30 |
Temps universel | 2021/05/11 03:30 |
Latitude | 43.10 ° ± 0.4 km |
Longitude | -1.22 ° ± 0.3 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 47 | 193166 |
Bayonne | 48 | 51228 |
Anglet | 50 | 38929 |
Biarritz | 50 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 47 | 14093 |
Oloron-Sainte-Marie | 51 | 10684 |
Urrugne | 48 | 10317 |
Hasparren | 35 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 40 | 6849 |
Ustaritz | 40 | 6822 |
Bidart | 48 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 32 | 6551 |
Ciboure | 48 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 50 | 5488 |
Mouguerre | 43 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.09 |
Écart azimutal | 208.14 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 03:30:52.85 | 0.02 | 347.88 | 0.16 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 03:30:55.17 | -0.08 | 347.88 | 0.16 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 03:30:54.41 | 0.05 | 299.78 | 0.25 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 03:30:56.70 | -0.04 | 91.64 | 0.38 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 03:31:02.29 | 0.17 | 91.64 | 0.38 | Manuel |