Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.6 MLv |
Date et heure locales | 2021/04/27 12:03 |
Temps universel | 2021/04/27 10:03 |
Latitude | 43.51 ° ± 11 km |
Longitude | -1.05 ° ± 9 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 34 | 51228 |
Dax | 21 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 26 | 13413 |
Tarnos | 34 | 12264 |
Orthez | 22 | 10449 |
Capbreton | 33 | 8769 |
Boucau | 35 | 8350 |
Soustons | 35 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 26 | 7593 |
Hasparren | 26 | 6879 |
Labenne | 32 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 32 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 28 | 5488 |
Ondres | 33 | 5358 |
Mouguerre | 30 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.47 |
Écart azimutal | 313.94 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:03:25.46 | 0.29 | 211.12 | 0.3 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:03:29.87 | 0.16 | 211.12 | 0.3 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:03:25.44 | 0.07 | 165.06 | 0.31 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:03:30.75 | 0.67 | 165.06 | 0.31 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 10:03:27.97 | -0.47 | 179.07 | 0.48 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 10:03:34.76 | -0.71 | 179.07 | 0.48 | Manuel |