Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.5 MLv |
Date et heure locales | 2021/03/18 11:00 |
Temps universel | 2021/03/18 10:00 |
Latitude | 43.14 ° ± 4 km |
Longitude | -0.95 ° ± 6 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 53 | 77130 |
Lons | 49 | 13374 |
Billère | 49 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 30 | 10684 |
Orthez | 42 | 10449 |
Lescar | 48 | 9804 |
Jurançon | 47 | 7094 |
Hasparren | 42 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 54 | 6849 |
Ustaritz | 51 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 43 | 6551 |
Mourenx | 38 | 6485 |
Gan | 45 | 5510 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 56 | 5488 |
Mouguerre | 51 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.44 |
Écart azimutal | 199.36 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORDF | Pg | 10:00:34.51 | -0.53 | 10.1 | 0.07 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:00:36.72 | 0.59 | 10.1 | 0.07 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 10:00:35.59 | -0.47 | 209.46 | 0.12 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 10:00:38.47 | 0.55 | 209.46 | 0.12 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 10:00:38.55 | -0.1 | 297.24 | 0.25 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:00:42.42 | -0.04 | 297.24 | 0.25 | Manuel |