Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.7 MLv |
Date et heure locales | 2021/03/02 12:02 |
Temps universel | 2021/03/02 11:02 |
Latitude | 43.49 ° ± 10 km |
Longitude | -1.07 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 32 | 51228 |
Dax | 24 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 29 | 13413 |
Tarnos | 33 | 12264 |
Orthez | 23 | 10449 |
Capbreton | 33 | 8769 |
Boucau | 34 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 27 | 7593 |
Hasparren | 23 | 6879 |
Ustaritz | 34 | 6822 |
Labenne | 32 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 29 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 26 | 5488 |
Ondres | 32 | 5358 |
Mouguerre | 27 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.36 |
Écart azimutal | 278.64 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 11:02:30.25 | 0.24 | 211.47 | 0.27 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 11:02:34.7 | -0.03 | 211.47 | 0.27 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 11:02:29.92 | -0.5 | 160.82 | 0.29 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 11:02:35.0 | 0.2 | 160.82 | 0.29 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:02:33.51 | -0.43 | 146.1 | 0.48 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 11:02:37.44 | 0.51 | 130.11 | 0.65 | Manuel |