Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.8 MLv |
Date et heure locales | 2021/02/20 01:41 |
Temps universel | 2021/02/20 00:41 |
Latitude | 43.06 ° ± 0.5 km |
Longitude | -0.77 ° ± 0.5 km |
Profondeur | 6 km (from location) ± 1.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 45 | 77130 |
Lourdes | 57 | 13389 |
Lons | 42 | 13374 |
Billère | 41 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 18 | 10684 |
Orthez | 48 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Jurançon | 38 | 7094 |
Hasparren | 59 | 6879 |
Ustaritz | 69 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 60 | 6551 |
Mourenx | 37 | 6485 |
Gan | 34 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 70 | 5227 |
Mouguerre | 68 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.12 |
Écart azimutal | 150.78 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 00:41:07.60 | -0.09 | 62.89 | 0.06 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 00:41:09.20 | 0.22 | 62.89 | 0.06 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 00:41:09.92 | 0.09 | 321.09 | 0.2 | Manuel |
LC | CANF | Pg | 00:41:12.67 | 0.05 | 147.91 | 0.35 | Manuel |
LC | CANF | Sg | 00:41:17.62 | -0.03 | 147.91 | 0.35 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 00:41:13.62 | -0.1 | 298.69 | 0.41 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 00:41:19.72 | 0.15 | 298.69 | 0.41 | Manuel |