Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2021/01/11 11:13 |
Temps universel | 2021/01/11 10:13 |
Latitude | 43.46 ° ± 12 km |
Longitude | -1.06 ° ± 6 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 33 | 51228 |
Dax | 27 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 32 | 13413 |
Tarnos | 34 | 12264 |
Orthez | 23 | 10449 |
Capbreton | 35 | 8769 |
Boucau | 35 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 29 | 7593 |
Hasparren | 23 | 6879 |
Ustaritz | 34 | 6822 |
Labenne | 34 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 29 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 28 | 5488 |
Ondres | 34 | 5358 |
Mouguerre | 28 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.19 |
Écart azimutal | 288.95 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:13:24.5 | 0.29 | 216 | 0.25 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:13:27.38 | -0.18 | 216 | 0.25 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:13:23.78 | -0.19 | 160.33 | 0.26 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:13:28.11 | 0.16 | 160.33 | 0.26 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:13:27.49 | -0.08 | 144.95 | 0.46 | Manuel |