Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.4 MLv |
Date et heure locales | 2021/01/10 09:10 |
Temps universel | 2021/01/10 08:10 |
Latitude | 43.14 ° ± 0.7 km |
Longitude | -0.51 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 6 km (from location) ± 0.7 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 24 | 77130 |
Tarbes | 48 | 41518 |
Lourdes | 35 | 13389 |
Lons | 22 | 13374 |
Billère | 21 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 7 | 10684 |
Orthez | 45 | 10449 |
Lescar | 23 | 9804 |
Aureilhan | 51 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 55 | 7253 |
Jurançon | 17 | 7094 |
Mourenx | 28 | 6485 |
Aire-sur-l'Adour | 65 | 6129 |
Gan | 11 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 47 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.09 |
Écart azimutal | 235.13 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RA | PYAD | Pg | 08:10:16.93 | 0.04 | 125.05 | 0.07 | Manuel |
RA | PYAD | Sg | 08:10:18.15 | -0.14 | 125.05 | 0.07 | Manuel |
FR | REYF | Pg | 08:10:17.32 | -0.04 | 129.56 | 0.11 | Manuel |
FR | REYF | Sg | 08:10:19.27 | 0.15 | 129.56 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 08:10:18.9 | 0 | 249.92 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 08:10:20.39 | -0.01 | 249.92 | 0.15 | Manuel |