Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2020/10/14 14:18 |
Temps universel | 2020/10/14 12:18 |
Latitude | 43.52 ° ± 11 km |
Longitude | -1.02 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 36 | 51228 |
Dax | 21 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 26 | 13413 |
Tarnos | 36 | 12264 |
Orthez | 20 | 10449 |
Capbreton | 35 | 8769 |
Soustons | 36 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 27 | 7593 |
Hasparren | 28 | 6879 |
Labenne | 34 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 34 | 6551 |
Mourenx | 37 | 6485 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 29 | 5488 |
Ondres | 35 | 5358 |
Mouguerre | 31 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.13 |
Écart azimutal | 281.07 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORDF | Pg | 12:18:36.7 | -0.21 | 168.22 | 0.31 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 12:18:40.97 | 0.03 | 168.22 | 0.31 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 12:18:36.20 | -0.11 | 213.69 | 0.31 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 12:18:41.5 | 0.04 | 213.69 | 0.31 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 12:18:39.12 | 0.1 | 230.07 | 0.46 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 12:18:39.74 | 0.16 | 151.14 | 0.49 | Manuel |