Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.7 MLv |
Date et heure locales | 2020/07/17 12:01 |
Temps universel | 2020/07/17 10:01 |
Latitude | 43.54 ° ± 12 km |
Longitude | -1.07 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 33 | 51228 |
Dax | 18 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 23 | 13413 |
Tarnos | 32 | 12264 |
Orthez | 24 | 10449 |
Capbreton | 31 | 8769 |
Boucau | 33 | 8350 |
Soustons | 31 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 23 | 7593 |
Hasparren | 26 | 6879 |
Labenne | 30 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 33 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 26 | 5488 |
Ondres | 31 | 5358 |
Mouguerre | 29 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.39 |
Écart azimutal | 302.84 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 10:01:10.13 | 0.51 | 206.49 | 0.32 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:01:14.25 | -0.13 | 206.49 | 0.32 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 10:01:09.53 | -0.54 | 163.77 | 0.34 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:01:14.95 | -0.23 | 163.77 | 0.34 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 10:01:13.35 | -0.12 | 149.32 | 0.53 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 10:01:21.64 | 0.5 | 149.32 | 0.53 | Manuel |