Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.9 MLv |
Date et heure locales | 2020/07/10 16:17 |
Temps universel | 2020/07/10 14:17 |
Latitude | 46.67 ° ± 11 km |
Longitude | -0.14 ° ± 9 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Poitiers | 40 | 88291 |
Bressuire | 33 | 19519 |
Thouars | 34 | 13990 |
Parthenay | 8 | 10267 |
Buxerolles | 40 | 10023 |
Jaunay-Marigny | 39 | 7530 |
Saint-Benoît | 40 | 7233 |
Chauray | 40 | 7006 |
Saint-Maixent-l'École | 30 | 6982 |
Migné-Auxances | 34 | 6071 |
Vouneuil-sous-Biard | 33 | 5896 |
La Crèche | 37 | 5635 |
Saint-Martin-la-Pallu | 31 | 5546 |
Neuville-de-Poitou | 30 | 5324 |
Moncoutant-sur-Sèvre | 34 | 5046 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.31 |
Écart azimutal | 258.08 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | MFF | Pg | 14:17:51.27 | -0.26 | 182.47 | 0.07 | Manuel |
RD | MFF | Sg | 14:17:52.77 | 0.26 | 182.47 | 0.07 | Manuel |
FR | CHIF | Pg | 14:18:00.82 | -0.2 | 198.9 | 0.57 | Manuel |
FR | CHIF | Sg | 14:18:09.0 | 0 | 198.9 | 0.57 | Manuel |
FR | GARF | Pg | 14:18:13.33 | 0.53 | 96.98 | 1.21 | Manuel |
FR | GARF | Sg | 14:18:29.23 | -0.34 | 96.98 | 1.21 | Manuel |