Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.8 MLv |
Date et heure locales | 2020/05/01 14:48 |
Temps universel | 2020/05/01 12:48 |
Latitude | 43.12 ° ± 0.4 km |
Longitude | -1.39 ° ± 0.2 km |
Profondeur | 14 km (from location) ± 1 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 39 | 193166 |
Bayonne | 42 | 51228 |
Anglet | 43 | 38929 |
Biarritz | 41 | 25404 |
Hendaye | 41 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 37 | 14093 |
Urrugne | 36 | 10317 |
Boucau | 46 | 8350 |
Hasparren | 32 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 30 | 6849 |
Ustaritz | 33 | 6822 |
Bidart | 39 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 27 | 6551 |
Ciboure | 36 | 6251 |
Mouguerre | 38 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.14 |
Écart azimutal | 213.26 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 12:48:16.77 | -0.03 | 320.73 | 0.13 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 12:48:19.44 | 0.09 | 320.73 | 0.13 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 12:48:17.23 | -0.05 | 33.89 | 0.17 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 12:48:20.37 | 0.17 | 33.89 | 0.17 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 12:48:18.98 | 0.07 | 107.46 | 0.27 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 12:48:22.80 | -0.26 | 107.46 | 0.27 | Manuel |