Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2020/04/21 11:55 |
Temps universel | 2020/04/21 09:55 |
Latitude | 43.48 ° ± 9 km |
Longitude | -1.05 ° ± 7 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 34 | 51228 |
Dax | 24 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 29 | 13413 |
Tarnos | 34 | 12264 |
Orthez | 22 | 10449 |
Capbreton | 35 | 8769 |
Boucau | 35 | 8350 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 28 | 7593 |
Hasparren | 24 | 6879 |
Ustaritz | 36 | 6822 |
Labenne | 33 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 30 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 28 | 5488 |
Ondres | 34 | 5358 |
Mouguerre | 29 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.19 |
Écart azimutal | 291.47 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 09:55:09.24 | -0.06 | 214.03 | 0.28 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 09:55:13.28 | -0.18 | 214.03 | 0.28 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 09:55:09.15 | -0.33 | 163.1 | 0.29 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 09:55:13.92 | 0.14 | 163.1 | 0.29 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 09:55:12.34 | 0.26 | 231.63 | 0.43 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 09:55:12.59 | 0.04 | 178.75 | 0.45 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 09:55:19.29 | 0.12 | 178.75 | 0.45 | Manuel |