Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.4 MLv |
Date et heure locales | 2020/01/28 10:56 |
Temps universel | 2020/01/28 09:56 |
Latitude | 43.56 ° ± 10 km |
Longitude | -1.09 ° ± 9 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 32 | 51228 |
Dax | 16 | 20681 |
Saint-Paul-lès-Dax | 21 | 13413 |
Tarnos | 31 | 12264 |
Orthez | 26 | 10449 |
Capbreton | 29 | 8769 |
Boucau | 32 | 8350 |
Soustons | 29 | 7877 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 21 | 7593 |
Hasparren | 26 | 6879 |
Labenne | 28 | 6616 |
Cambo-les-Bains | 33 | 6551 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 25 | 5488 |
Ondres | 30 | 5358 |
Mouguerre | 28 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.47 |
Écart azimutal | 306.08 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 09:56:08.62 | 0.03 | 203.03 | 0.33 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 09:56:13.8 | -0.44 | 203.03 | 0.33 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 09:56:08.76 | -0.46 | 162.58 | 0.36 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 09:56:14.32 | -0.32 | 162.58 | 0.36 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 09:56:13.0 | 0.8 | 176.1 | 0.53 | Manuel |
FR | IRAF | Sg | 09:56:20.46 | 0.61 | 176.1 | 0.53 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 09:56:12.42 | -0.22 | 149.11 | 0.55 | Manuel |