Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2019/06/04 12:06 |
Temps universel | 2019/06/04 10:06 |
Latitude | 43.06 ° ± 10 km |
Longitude | -1.14 ° ± 5 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 49 | 193166 |
Bayonne | 55 | 51228 |
Biarritz | 57 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 54 | 14093 |
Oloron-Sainte-Marie | 46 | 10684 |
Urrugne | 56 | 10317 |
Hasparren | 41 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 47 | 6849 |
Ustaritz | 47 | 6822 |
Bidart | 55 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 39 | 6551 |
Mourenx | 55 | 6485 |
Ciboure | 55 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 56 | 5488 |
Mouguerre | 49 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.46 |
Écart azimutal | 257.17 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ORDF | Pg | 10:06:12.53 | -0.39 | 44.1 | 0.21 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 10:06:16.58 | 0.41 | 44.1 | 0.21 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 10:06:12.32 | -0.64 | 336.07 | 0.22 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 10:06:16.28 | 0.05 | 336.07 | 0.22 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 10:06:15.42 | 0.57 | 301.27 | 0.31 | Manuel |