Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2019/03/21 12:40 |
Temps universel | 2019/03/21 11:40 |
Latitude | 43.32 ° ± 10 km |
Longitude | -1.50 ° ± 9 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 19 | 51228 |
Anglet | 19 | 38929 |
Biarritz | 17 | 25404 |
Hendaye | 22 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 14 | 14093 |
Tarnos | 24 | 12264 |
Urrugne | 17 | 10317 |
Boucau | 23 | 8350 |
Hasparren | 16 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 6 | 6849 |
Ustaritz | 9 | 6822 |
Bidart | 15 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 10 | 6551 |
Ciboure | 15 | 6251 |
Mouguerre | 17 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.12 |
Écart azimutal | 280.09 ° |
Nombre de stations utilisées | 5 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 11:40:18.53 | 0.02 | 184.74 | 0.1 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 11:40:20.5 | 0 | 184.74 | 0.1 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 11:40:20.37 | 0.23 | 110.9 | 0.18 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 11:40:22.89 | -0.01 | 110.9 | 0.18 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 11:40:24.73 | 0.01 | 104.84 | 0.42 | Manuel |
FR | IRAF | Pg | 11:40:25.1 | -0.06 | 130.48 | 0.44 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:40:28.25 | -0.2 | 111.78 | 0.63 | Manuel |