Type | Tir de carrière |
Magnitude | 0.7 MLv |
Date et heure locales | 2018/12/11 10:13 |
Temps universel | 2018/12/11 09:13 |
Latitude | 43.31 ° ± 18 km |
Longitude | -1.50 ° ± 8 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 21 | 51228 |
Anglet | 20 | 38929 |
Biarritz | 18 | 25404 |
Hendaye | 22 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 14 | 14093 |
Tarnos | 26 | 12264 |
Urrugne | 17 | 10317 |
Boucau | 24 | 8350 |
Hasparren | 17 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 | 6849 |
Ustaritz | 11 | 6822 |
Bidart | 16 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 11 | 6551 |
Ciboure | 15 | 6251 |
Mouguerre | 18 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.36 |
Écart azimutal | 280.35 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 09:13:23.36 | 0.08 | 182.51 | 0.09 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 09:13:25.5 | -0.14 | 106.31 | 0.18 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 09:13:27.47 | -0.49 | 106.31 | 0.18 | Manuel |
FR | ORDF | Pg | 09:13:29.80 | 0.01 | 102.86 | 0.42 | Manuel |
FR | ORDF | Sg | 09:13:36.74 | 0.71 | 102.86 | 0.42 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 09:13:33.33 | -0.17 | 110.44 | 0.63 | Manuel |