Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.5 MLv |
Date et heure locales | 2018/09/09 10:14 |
Temps universel | 2018/09/09 08:14 |
Latitude | 43.20 ° ± 19 km |
Longitude | -0.83 ° ± 12 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 41 | 77130 |
Dax | 58 | 20681 |
Lons | 37 | 13374 |
Billère | 37 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 21 | 10684 |
Orthez | 33 | 10449 |
Lescar | 36 | 9804 |
Jurançon | 35 | 7094 |
Hasparren | 46 | 6879 |
Ustaritz | 57 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 48 | 6551 |
Mourenx | 26 | 6485 |
Gan | 34 | 5510 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 58 | 5488 |
Mouguerre | 54 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.07 |
Écart azimutal | 220.16 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 08:14:29.59 | -0.07 | 140.11 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 08:14:31.87 | -0.06 | 140.11 | 0.15 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 08:14:32.80 | 0.1 | 279.96 | 0.32 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 08:14:37.20 | -0.08 | 279.96 | 0.32 | Manuel |
LC | CANF | Pg | 08:14:35.98 | 0.07 | 152.07 | 0.5 | Manuel |
LC | CANF | Sg | 08:14:42.96 | 0.04 | 152.07 | 0.5 | Manuel |