Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2018/09/02 13:22 |
Temps universel | 2018/09/02 11:22 |
Latitude | 43.08 ° ± 9 km |
Longitude | -1.45 ° ± 7 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 33 | 193166 |
Bayonne | 46 | 51228 |
Anglet | 46 | 38929 |
Biarritz | 44 | 25404 |
Hendaye | 41 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 38 | 14093 |
Urrugne | 36 | 10317 |
Boucau | 49 | 8350 |
Hasparren | 36 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 32 | 6849 |
Ustaritz | 36 | 6822 |
Bidart | 41 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 31 | 6551 |
Ciboure | 37 | 6251 |
Mouguerre | 42 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.24 |
Écart azimutal | 253.19 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 11:22:49.49 | -0.09 | 342.54 | 0.14 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 11:22:52.8 | 0.32 | 342.54 | 0.14 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 11:22:50.65 | -0.32 | 38.01 | 0.22 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 11:22:54.6 | -0.14 | 38.01 | 0.22 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 11:22:56.82 | -0.1 | 89.36 | 0.55 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 11:23:04.97 | 0.33 | 89.36 | 0.55 | Manuel |